| Lavertezzo Merlot Montedato | |
| Denominazione | Annata |
| Merlot di Lavertezzo | 2006 |
| Vitigno | Luogo Vigneto | Terreno | |
| Merlot | Comune di Lavertezzo | ||
| Vinificazione | Quantità prodotta | ||
| Particolare selezione di uve, elevaggio in barriques 1/3 nuove e 2/3 usate di rovere Allier e Nevers da 400 litri. | 13'000 bottiglie da 75 cl. | ||
| Proprietà organolettiche | Alcool | ||
| 13% | |||
| Abbinamento | |||
| Steak di vitello con salsa alle spugnole fresche. | |||
| Tipo Bicchiere | Temperatura di servizio | Conservazione | |
| Spiegelau Rotwein Ballon | 18 ° C | 5 - 10 anni | |
